| 타입 | 면적 | 세대수 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 059.9800Cm² | 75.7387㎡ | 20세대 | 4억8,600만원 |
| 059.9200Cm² | 74.8273㎡ | 11세대 | 4억9,620만원 |
| 059.9600Cm² | 74.8849㎡ | 52세대 | 5억1,160만원 |
| 072.2300Bm² | 90.6308㎡ | 7세대 | 5억8,050만원 |
| 074.8600Bm² | 93.5115㎡ | 8세대 | 6억2,150만원 |
LH 청약센터 공고
2025-11-14
인터넷·모바일·현장
2025-11-24
인터넷·모바일·현장
2025-11-25
인터넷·모바일
2025-11-26
청약홈 및 개별 통보
2025-12-02
2025-12-08
견본주택 방문 계약
2025-12-15