| 타입 | 면적 | 세대수 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 59Am² | 59.3860㎡ | 15세대 | 3억7,006만원 ~ 3억8,000만원 |
| 59Bm² | 59.3960㎡ | 10세대 | 3억5,400만원 ~ 3억6,120만원 |
| 72Am² | 72.8917㎡ | 35세대 | 4억3,878만원 ~ 4억5,000만원 |
| 72Bm² | 72.4955㎡ | 24세대 | 4억3,815만원 ~ 4억4,478만원 |
| 84Am² | 84.8783㎡ | 26세대 | 5억0,526만원 ~ 5억1,300만원 |
| 84Bm² | 84.3662㎡ | 33세대 | 5억0,600만원 ~ 5억1,300만원 |
LH 청약센터 공고
2025-11-14
인터넷·모바일·현장
2025-11-24
인터넷·모바일
2025-11-25
인터넷·모바일
2025-11-26
청약홈 및 개별 통보
2025-12-03
성산 더리브 포레스트 주택 홍보관
2025-12-04
견본주택 방문 계약
2025-12-15