| 타입 | 면적 | 세대수 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 39Am² | 55.8100㎡ | 24세대 | 6억0,230만원 |
| 39Bm² | 58.8400㎡ | 7세대 | 5억5,690만원 ~ 5억6,440만원 |
| 51m² | 74.6300㎡ | 2세대 | 9억0,550만원 ~ 9억6,630만원 |
| 59Am² | 82.7600㎡ | 407세대 | 11억0,700만원 ~ 11억6,940만원 |
| 59Bm² | 83.5700㎡ | 26세대 | 10억1,490만원 ~ 10억7,730만원 |
| 59Cm² | 82.7000㎡ | 61세대 | 10억3,710만원 ~ 10억9,880만원 |
| 74Cm² | 97.2700㎡ | 7세대 | 13억1,350만원 ~ 13억5,300만원 |
| 74Dm² | 97.9300㎡ | 15세대 | 12억9,980만원 ~ 13억7,280만원 |
| 84Dm² | 110.5400㎡ | 2세대 | 16억2,600만원 ~ 16억4,100만원 |
LH 청약센터 공고
2025-11-07
인터넷·모바일·현장
2025-11-17
인터넷·모바일·현장
2025-11-18
인터넷·모바일
2025-11-19
청약홈 및 개별 통보
2025-11-26
힐스테이트 광명11 견본주택
2025-11-29
힐스테이트 광명11 견본주택
2025-12-03
견본주택 방문 계약
2025-12-08
견본주택 방문 계약
2025-12-10