| 타입 | 면적 | 세대수 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 72m² | 72.4640㎡ | 47세대 | 3억8,470만원 ~ 4억6,570만원 |
| 74m² | 74.0874㎡ | 136세대 | 3억9,010만원 ~ 4억6,570만원 |
| 84Am² | 84.9629㎡ | 112세대 | 4억1,110만원 ~ 5억5,770만원 |
| 84Bm² | 84.7345㎡ | 88세대 | 4억2,110만원 ~ 5억5,030만원 |
| 84Cm² | 84.9188㎡ | 66세대 | 4억3,610만원 ~ 5억970만원 |
| 117Am² | 117.5352㎡ | 1세대 | 5억5,170만원 |
| 117Bm² | 117.9557㎡ | 2세대 | 4억3,110만원 |
| 117Cm² | 117.9547㎡ | 3세대 | 13억8,430만원 |
LH 청약센터 공고
2025-11-07
인터넷·모바일·현장
2025-11-17
청약홈 및 개별 통보
2025-11-25
2025-11-28
2025-12-02
견본주택 방문 계약
2025-12-08
견본주택 방문 계약
2025-12-10