| 타입 | 면적 | 세대수 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 59.9722m² | 59.9722㎡ | 5세대 | 3억7,103만원 |
| 68.8390Am² | 68.8390㎡ | 56세대 | 4억2,296만원 ~ 4억2,465만원 |
| 68.9016Bm² | 68.9016㎡ | 6세대 | 4억2,296만원 |
| 77.9854m² | 77.9854㎡ | 50세대 | 4억2,409만원 |
| 84.9542Am² | 84.9542㎡ | 252세대 | 4억9,210만원 ~ 4억9,809만원 |
| 84.9852Bm² | 84.9852㎡ | 42세대 | 4억9,210만원 |
| 84.8992Cm² | 84.8992㎡ | 36세대 | 4억9,742만원 |
| 84.9542Dm² | 84.9542㎡ | 28세대 | 4억9,210만원 |
| 110.9716Am² | 110.9716㎡ | 130세대 | 6억8,670만원 ~ 6억9,972만원 |
| 110.8623Bm² | 110.8623㎡ | 57세대 | 6억8,670만원 ~ 6억9,972만원 |
| 110.7222Cm² | 110.7222㎡ | 56세대 | 6억8,670만원 ~ 6억9,972만원 |
| 110.9716Dm² | 110.9716㎡ | 28세대 | 6억8,670만원 ~ 6억9,972만원 |
| 135.8916m² | 135.8916㎡ | 19세대 | 7억2,240만원 |
LH 청약센터 공고
2025-11-07
인터넷·모바일·현장
2025-11-17
인터넷·모바일·현장
2025-11-18
인터넷·모바일·현장
2025-11-19
청약홈 및 개별 통보
2025-11-26
김해 안동 에피트 견본주택
2025-11-27
김해 안동 에피트 견본주택
2025-12-08