매물 상세

대구 신서화성파크드림 잔여세대 선착순 수의계약 공고

대구 동구 반야월북로 221
4일 남음 2025-12-10까지
대구 신서화성파크드림 잔여세대 선착순 수의계약 공고 대표이미지

단지 정보

전용면적 84, 84, 84, 84, 84, 84, 84, 84, 84, 84, 84, 84, 84, 84, 84, 84, 84, 84, 84, 84, 84, 84, 84, 84, 84, 84, 84, 84, 84, 84, 84, 84, 84, 84, 84
분양가 2억3,600만원 ~ 2억3,850만원
모집세대 35세대
시공사 화성산업
총 세대수 35세대

공급 세대 정보

타입 면적 세대수 가격
84m² 84.9205㎡ 1세대 2억2,850만원
84m² 84.9205㎡ 1세대 2억4,700만원
84m² 84.9205㎡ 1세대 2억3,350만원
84m² 84.9205㎡ 1세대 2억3,650만원
84m² 84.9205㎡ 1세대 2억3,900만원
84m² 84.8671㎡ 1세대 2억2,800만원
84m² 84.8671㎡ 1세대 2억3,850만원
84m² 84.8671㎡ 1세대 2억3,850만원
84m² 84.8671㎡ 1세대 2억4,150만원
84m² 84.8671㎡ 1세대 2억3,350만원
84m² 84.8671㎡ 1세대 2억3,350만원
84m² 84.8671㎡ 1세대 2억3,850만원
84m² 84.9205㎡ 1세대 2억4,150만원
84m² 84.8671㎡ 1세대 2억3,850만원
84m² 84.9205㎡ 1세대 2억4,400만원
84m² 84.9205㎡ 1세대 2억2,850만원
84m² 84.9205㎡ 1세대 2억3,050만원
84m² 84.9205㎡ 1세대 2억3,050만원
84m² 84.9205㎡ 1세대 2억3,350만원
84m² 84.9205㎡ 1세대 2억3,350만원
84m² 84.9205㎡ 1세대 2억3,350만원
84m² 84.9205㎡ 1세대 2억3,650만원
84m² 84.9205㎡ 1세대 2억3,900만원
84m² 84.9205㎡ 1세대 2억3,900만원
84m² 84.9205㎡ 1세대 2억3,350만원
84m² 84.9205㎡ 1세대 2억3,350만원
84m² 84.9205㎡ 1세대 2억3,900만원
84m² 84.9205㎡ 1세대 2억3,650만원
84m² 84.9205㎡ 1세대 2억3,600만원
84m² 84.9205㎡ 1세대 2억4,150만원
84m² 84.8671㎡ 1세대 2억3,600만원
84m² 84.9205㎡ 1세대 2억4,150만원
84m² 84.8671㎡ 1세대 2억3,850만원
84m² 84.8671㎡ 1세대 2억3,850만원
84m² 84.8671㎡ 1세대 2억3,850만원

📅 입주자 선정 일정

STEP 1

매각공고일

LH 청약센터 공고

2025-11-18

STEP 2

사전 주택개방

13시 30분 ~ 17시

2025-11-26

STEP 3

선착순 동호지정 및 계약

14:00 ~ 17:00

2025-12-03

STEP 4

선착순 동호지정 및 계약

매주 수요일 10:00 ~ 15:00 (별도 공지시까지)

2025-12-10

상세 정보

미분양 매입 잔여세대, 선착순 수의계약