| 타입 | 면적 | 세대수 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 84Am² | 84.90㎡ | 2세대 | 3억6,613만원 ~ 3억8,951만원 |
| 84AHm² | 84.83㎡ | 1세대 | 3억6,583만원 ~ 3억8,919만원 |
| 84Bm² | 84.72㎡ | 1세대 | 3억6,535만원 ~ 3억8,868만원 |
| 84BHm² | 84.75㎡ | 0세대 | 3억6,549만원 ~ 3억8,882만원 |
| 74Am² | 74.48㎡ | 1세대 | 3억2,853만원 ~ 3억4,222만원 |
| 84A1m² | 84.71㎡ | 0세대 | 3억7,365만원 ~ 3억8,922만원 |
| 84A2m² | 84.71㎡ | 0세대 | 3억7,365만원 ~ 3억8,922만원 |
| 84Bm² | 84.71㎡ | 1세대 | 3억7,365만원 ~ 3억8,922만원 |
| 84Cm² | 84.71㎡ | 0세대 | 3억7,365만원 ~ 3억8,922만원 |
| 74Am² | 74.89㎡ | 3세대 | 3억2,608만원 ~ 3억4,325만원 |
| 84AHm² | 84.87㎡ | 8세대 | 3억6,954만원 ~ 3억8,899만원 |
| 84AEm² | 84.87㎡ | 0세대 | 3억9,153만원 |
| 84Bm² | 84.76㎡ | 2세대 | 3억6,906만원 ~ 3억8,849만원 |
| 84Cm² | 84.74㎡ | 5세대 | 3억6,898만원 ~ 3억8,840만원 |
LH 청약플러스
2025-10-30
LH청약플러스(apply.lh.or.kr) 및 모바일앱
2025-11-05
LH인천가정 주택홍보관
2025-11-05
인천영종 분양사무실
2025-11-07