| 타입 | 면적 | 세대수 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 84.99Am² | 84.99㎡ | 29세대 | 2억8,638만원 ~ 3억467만원 |
| 84.82Am² | 84.82㎡ | 29세대 | 2억8,582만원 ~ 3억407만원 |
| 84.73Bm² | 84.73㎡ | 188세대 | 2억8,551만원 ~ 3억374만원 |
| 84.98Cm² | 84.98㎡ | 231세대 | 2억8,636만원 ~ 3억464만원 |
| 84.70Dm² | 84.70㎡ | 50세대 | 2억8,542만원 ~ 3억364만원 |
| 84.87Em² | 84.87㎡ | 98세대 | 2억8,598만원 ~ 3억424만원 |
LH 청약센터(apply.lh.or.kr) 및 모바일앱
2025-03-05
단지 내 분양사무실(익산역 하늘채 더 퍼스트 관리사무소 옆) (전북특별자치도 익산시 익산대로8길 9)
2025-03-27