| 타입 | 면적 | 세대수 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 33m² | 55.4445㎡ | 50세대 | 9,595,000원 |
| 39m² | 65.7064㎡ | 50세대 | 12,448,000원 |
| 46m² | 77.8780㎡ | 50세대 | 17,897,000원 |
| 33m² | 58.2694㎡ | 50세대 | 9,349,000원 |
| 29m² | 50.5530㎡ | 50세대 | 8,428,000원 |
| 36m² | 62.0998㎡ | 50세대 | 10,301,000원 |
| 46m² | 102.5046㎡ | 50세대 | 22,245,000원 |
| 29m² | 60.8539㎡ | 70세대 | 8,918,000원 |
| 29m² | 60.8539㎡ | 20세대 | 8,918,000원 |
| 37m² | 77.1908㎡ | 20세대 | 15,300,000원 |
| 46m² | 67.2748㎡ | 50세대 | 14,543,000원 |
| 51m² | 74.4900㎡ | 50세대 | 17,604,000원 |
LH 청약센터 공고
2025-11-17
인터넷/모바일/현장
2025-12-03
LH청약플러스
2025-12-19
등기우편 제출
2025-12-22
인터넷/모바일 제출
2025-12-24
LH청약플러스 및 ARS
2026-03-27