| 타입 | 면적 | 세대수 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 23m² | - | 148세대 | 임대보증금 2,210,000원 / 월 43,990원 (나군: 임대보증금 13,597,000원 / 월 89,740원) |
| 32 (주거약자용)m² | - | 2세대 | - |
| 26m² | - | 128세대 | 임대보증금 2,509,000원 / 월 49,910원 (나군: 임대보증금 13,367,000원 / 월 109,790원) |
| 21m² | - | 76세대 | 임대보증금 2,100,000원 / 월 41,790원 (나군: 임대보증금 11,137,000원 / 월 88,750원) |
| 26m² | - | 120세대 | 임대보증금 2,559,000원 / 월 50,960원 (나군: 임대보증금 13,576,000원 / 월 108,190원) |
LH 청약센터 공고
2025-11-17
거주지 관할 행정복지센터 (10:00~17:00)
2025-12-01
거주지 관할 행정복지센터 (10:00~17:00)
2025-12-03
LH청약플러스 (16:00이후) * 자격검증 일정에 따라 발표일 변동 가능
2026-03-20