| 타입 | 면적 | 세대수 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 39m² | 39.57㎡ | 344세대 | 1,189만3,000만원 |
| 39m² | 39.93㎡ | 75세대 | 1,189만3,000만원 |
| 33m² | 33.48㎡ | 240세대 | 890만4,000만원 |
| 33m² | 33.92㎡ | 135세대 | 890만4,000만원 |
| 51m² | 51.93㎡ | 180세대 | 2,563만1,000만원 |
| 29Bm² | 29.23㎡ | 26세대 | 697만7,000만원 |
| 36m² | 36.65㎡ | 208세대 | 988만원,000만원 |
| 36m² | 36.55㎡ | 228세대 | 1,016만5,000만원 |
| 36m² | 36.61㎡ | 58세대 | 1,016만5,000만원 |
| 51m² | 51.88㎡ | 133세대 | 1,868만9,000만원 |
| 36m² | 36.55㎡ | 128세대 | 1,016만5,000만원 |
| 36m² | 36.71㎡ | 460세대 | 854만4,000만원 |
| 36m² | 36.79㎡ | 434세대 | 854만4,000만원 |
| 46m² | 46.38㎡ | 178세대 | 1,873만2,000만원 |
| 46m² | 46.53㎡ | 206세대 | 1,873만2,000만원 |
LH 청약센터 공고
2025-11-17
인터넷·모바일·현장
2025-12-02
LH청약플러스 또는 ARS 1661-7700
2026-03-27
개별 안내