| 타입 | 면적 | 세대수 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 084.9995Am² | 84.9995㎡ | 105세대 | 5억0,230만원 ~ 5억5,810만원 |
| 084.9717Bm² | 84.9717㎡ | 293세대 | 5억0,930만원 ~ 5억6,590만원 |
| 084.9411Cm² | 84.9411㎡ | 116세대 | 5억0,570만원 ~ 5억6,190만원 |
| 084.9328Dm² | 84.9328㎡ | 106세대 | 4억8,860만원 ~ 5억4,290만원 |
| 097.9110m² | 97.9110㎡ | 142세대 | 5억5,510만원 ~ 6억0,440만원 |
| 097.9110Pm² | 97.9110㎡ | 143세대 | 5억7,850만원 ~ 6억1,680만원 |
LH 청약센터 공고
2025-11-24
인터넷·모바일·현장
2025-12-04
인터넷·모바일·현장
2025-12-05
인터넷·모바일·현장
2025-12-08
청약홈 및 개별 통보
2025-12-12
견본주택 방문 접수
2025-12-14
견본주택 방문 계약
2025-12-23