| 타입 | 면적 | 세대수 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 84.8366Am² | 84.8366㎡ | 9세대 | 5억6,200만원 |
| 84.8479Bm² | 84.8479㎡ | 5세대 | 5억2,300만원 |
| 84.8344Cm² | 84.8344㎡ | 4세대 | 5억2,700만원 |
| 84.9416Dm² | 84.9416㎡ | 4세대 | 5억3,700만원 |
| 84.6915Em² | 84.6915㎡ | 4세대 | 5억500만원 |
| 84.8216Fm² | 84.8216㎡ | 6세대 | 5억1,700만원 |
| 84.6962Gm² | 84.6962㎡ | 6세대 | 4억8,900만원 |
| 84.5826Hm² | 84.5826㎡ | 6세대 | 4억9,700만원 |
| 84.72981m² | 84.7298㎡ | 12세대 | 5억1,400만원 |
| 84.4616Jm² | 84.4616㎡ | 6세대 | 5억3,200만원 |
| 84.7112Km² | 84.7112㎡ | 6세대 | 5억1,800만원 |
| 84.7112Lm² | 84.7112㎡ | 10세대 | 5억2,400만원 |
| 84.6947Mm² | 84.6947㎡ | 5세대 | 5억3,400만원 |
| 84.8366Nm² | 84.8366㎡ | 6세대 | 5억5,700만원 |
| 84.7112Om² | 84.7112㎡ | 6세대 | 5억4,600만원 |
| 84.8385Pm² | 84.8385㎡ | 6세대 | 5억3,600만원 |
| 84.8398Qm² | 84.8398㎡ | 6세대 | 5억4,700만원 |
| 84.2435Rm² | 84.2435㎡ | 6세대 | 5억6,800만원 |
LH 청약센터 공고
2025-11-24
인터넷·모바일·현장
2025-12-04
청약홈 및 개별 통보
2025-12-11
2025-12-15
견본주택 방문 계약
2025-12-22