| 타입 | 면적 | 세대수 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 66Am² | 66.9500㎡ | 197세대 | 4억8,200만원 ~ 5억3,000만원 |
| 66Bm² | 66.9695㎡ | 118세대 | 4억8,400만원 ~ 5억3,200만원 |
| 84Am² | 84.9582㎡ | 212세대 | 6억0,500만원 ~ 6억4,500만원 |
| 84Bm² | 84.7529㎡ | 63세대 | 6억1,100만원 ~ 6억7,100만원 |
| 104Am² | 104.7405㎡ | 10세대 | 9억7,400만원 |
| 104Bm² | 104.9590㎡ | 3세대 | 9억7,900만원 |
| 127Am² | 127.4605㎡ | 7세대 | 11억7,600만원 |
| 127Bm² | 127.7132㎡ | 2세대 | 11억9,000만원 |
LH 청약센터 공고
2025-11-21
인터넷·모바일·현장
2025-12-02
인터넷·모바일·현장
2025-12-03
인터넷·모바일·현장
2025-12-04
청약홈 및 개별 통보
2025-12-10
견본주택 방문 접수
2025-12-16
견본주택 방문 계약
2025-12-22