| 타입 | 면적 | 세대수 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 59Am² | 81.5042㎡ | 34세대 | 4억2,500만원 |
| 59Bm² | 82.4052㎡ | 29세대 | 4억3,000만원 |
| 74Am² | 101.0989㎡ | 47세대 | 5억3,900만원 |
| 80Am² | 108.5236㎡ | 26세대 | 5억8,700만원 |
| 80Bm² | 107.5436㎡ | 34세대 | 5억7,200만원 |
| 84Am² | 114.0849㎡ | 88세대 | 6억3,600만원 |
| 84B1m² | 114.6366㎡ | 50세대 | 5억9,100만원 |
| 84B2m² | 114.6366㎡ | 53세대 | 6억000만원 |
| 84Cm² | 114.0611㎡ | 48세대 | 5억9,200만원 |
| 84D1m² | 116.3534㎡ | 4세대 | 6억2,800만원 |
| 84D1Am² | 115.6343㎡ | 3세대 | 6억2,800만원 |
| 84D2m² | 116.1589㎡ | 4세대 | 6억2,800만원 |
| 84D2Am² | 115.6435㎡ | 2세대 | 6억2,800만원 |
| 84Tm² | 116.1589㎡ | 2세대 | 6억6,750만원 |
LH 청약센터 공고
2025-11-21
인터넷·모바일·현장
2025-12-01
인터넷·모바일·현장
2025-12-02
인터넷·모바일·현장
2025-12-03
청약홈 및 개별 통보
2025-12-09
사업주체 견본주택
2025-12-12
견본주택 방문 계약
2025-12-20