| 타입 | 면적 | 세대수 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 59㎡ | 59.9801㎡ | 157세대 | 4억3,810만원 ~ 4억7,770만원 |
| 75㎡ | 75.9096㎡ | 153세대 | 5억5,580만원 ~ 5억9,980만원 |
| 84Am² | 84.9771A㎡ | 569세대 | 6억1,510만원 ~ 6억7,080만원 |
| 84Bm² | 84.9966B㎡ | 251세대 | 5억8,770만원 ~ 6억3,450만원 |
| 84Cm² | 84.8478C㎡ | 82세대 | 5억7,900만원 ~ 6억3,140만원 |
| 101㎡ | 101.9556㎡ | 92세대 | 7억0,540만원 ~ 7억3,610만원 |
| 110㎡ | 110.7134㎡ | 42세대 | 7억7,830만원 ~ 7억9,520만원 |
| 136Pm² | 136.0030P㎡ | 3세대 | 13억3,750만원 |
LH 청약센터 공고
2025-11-21
인터넷·모바일·현장
2025-12-01
인터넷·모바일·현장
2025-12-02
인터넷·모바일·현장
2025-12-03
청약홈 및 개별 통보
2025-12-09
사업주체 견본주택
2025-12-12
견본주택 방문 계약
2025-12-21