| 타입 | 면적 | 세대수 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 046.9755m² | 46.9755㎡ | 113세대 | 4억7,220만원 |
| 051.6612m² | 51.6612㎡ | 101세대 | 4억7,820만원 |
| 059.7982Am² | 59.7982㎡ | 419세대 | 4억8,430만원 |
| 059.7763Bm² | 59.7763㎡ | 153세대 | 4억9,640만원 |
| 074.7931Am² | 74.7931㎡ | 47세대 | 5억5,030만원 |
| 074.7807Bm² | 74.7807㎡ | 77세대 | 5억7,040만원 |
| 084.7394Am² | 84.7394㎡ | 27세대 | 5억8,380만원 |
| 084.7665Bm² | 84.7665㎡ | 21세대 | 5억9,060만원 |
LH 청약센터 공고
2025-11-21
인터넷·모바일·현장
2025-12-01
인터넷·모바일
2025-12-02
인터넷·모바일
2025-12-03
인터넷·모바일
2025-12-04
청약홈 및 개별 통보
2025-12-10
견본주택
2025-12-13
견본주택 방문 계약
2025-12-22