| 타입 | 면적 | 세대수 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 49Am² | 69.8066㎡ | 110세대 | 6억2,700만원 |
| 49Bm² | 69.7704㎡ | 26세대 | 6억2,670만원 |
| 49Cm² | 70.0316㎡ | 28세대 | 6억2,900만원 |
| 59Am² | 83.5929㎡ | 196세대 | 8억7,940만원 |
| 59Bm² | 83.6540㎡ | 51세대 | 8억7,130만원 |
| 59Cm² | 83.1634㎡ | 52세대 | 8억2,500만원 |
| 59Dm² | 84.1450㎡ | 105세대 | 8억5,890만원 |
| 76Bm² | 103.9349㎡ | 39세대 | 10억2,020만원 |
| 84Am² | 113.0945㎡ | 3세대 | 11억4,070만원 |
| 84Bm² | 114.1606㎡ | 22세대 | 11억5,210만원 |
| 101m² | 130.0521㎡ | 7세대 | 13억2,120만원 |
LH 청약센터 공고
2025-11-21
인터넷·모바일·현장
2025-12-02
인터넷·모바일·현장
2025-12-03
인터넷·모바일·현장
2025-12-04
청약홈 및 개별 통보
2025-12-10
25.12.13.(토)~25.12.17.(수), 5일간
2025-12-13
25.12.22.(월)~25.12.24.(수)
2025-12-22