| 타입 | 면적 | 세대수 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 55Am² | 55.96㎡ | 132세대 | 2억8,858만원 ~ 3억700만원 |
| 55A-1m² | 55.98㎡ | 164세대 | 2억8,868만원 ~ 3억711만원 |
| 55Bm² | 55.97㎡ | 299세대 | 2억8,862만원 ~ 3억705만원 |
| 59Am² | 59.96㎡ | 131세대 | 3억0,920만원 ~ 3억2,894만원 |
| 59A-1m² | 59.97㎡ | 29세대 | 3억0,926만원 ~ 3억2,900만원 |
| 59Bm² | 59.97㎡ | 5세대 | 3억0,926만원 ~ 3억2,900만원 |
| 59Cm² | 59.98㎡ | 31세대 | 3억0,930만원 ~ 3억2,905만원 |
LH 청약센터 공고
2025-11-21
온라인·현장
2025-12-01
LH 청약플러스
2025-12-17
주택전시관 방문 계약
2026-02-09