| 타입 | 면적 | 세대수 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 55Am² | 55.9300㎡ | 438세대 | 2억5,704만원 ~ 2억7,345만원 |
| 55AHm² | 55.9300㎡ | 438세대 | 2억5,704만원 ~ 2억7,345만원 |
| 55Bm² | 55.9700㎡ | 147세대 | 2억5,722만원 ~ 2억7,364만원 |
| 55BHm² | 55.9700㎡ | 147세대 | 2억5,722만원 ~ 2억7,364만원 |
| 55Cm² | 55.9300㎡ | 64세대 | 2억5,704만원 ~ 2억7,345만원 |
| 59T1m² | 59.9500㎡ | 7세대 | 2억9,336만원 |
| 59T2m² | 59.8500㎡ | 2세대 | - |
| 59T3m² | 59.7700㎡ | 7세대 | - |
2025-11-25
2025-11-25
2025-11-25
2025-11-25