| 타입 | 면적 | 세대수 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 46m² | 66.6644㎡ | 153세대 | 2,407만9,000원 |
| 59m² | 85.1146㎡ | 72세대 | 3,555만9,000원 |
| 29Am² | 49.7944㎡ | 32세대 | 539만7,000원 |
| 29B(주거약자)m² | 49.7944㎡ | 2세대 | 539만7,000원 |
| 37Am² | 63.7898㎡ | 30세대 | 1,003만8,000원 |
| 37B(주거약자)m² | 63.7898㎡ | 4세대 | 1,003만8,000원 |
| 46m² | 78.6662㎡ | 24세대 | 1,446만4,000원 |
LH 청약센터 공고
2025-11-25