| 타입 | 면적 | 세대수 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 55A1m² | 55.73㎡ | 390세대 | 4억4,574만원 |
| 55A1-1m² | 55.95㎡ | 390세대 | 4억4,749만원 |
| 55A2m² | 55.74㎡ | 390세대 | 4억4,582만원 |
| 55B1m² | 55.84㎡ | 390세대 | 4억4,662만원 |
| 55B2m² | 55.90㎡ | 390세대 | 4억4,710만원 |
| 55B3m² | 55.87㎡ | 390세대 | 4억4,685만원 |
| 55C2m² | 55.76㎡ | 390세대 | 4억4,596만원 |
| 55C2-1m² | 55.95㎡ | 390세대 | 4억4,749만원 |
| 55C3m² | 55.38㎡ | 390세대 | 4억4,294만원 |
| 55D1m² | 55.56㎡ | 390세대 | 4억4,438만원 |
| 55D2m² | 55.80㎡ | 390세대 | 4억4,710만원 |
| 55D3m² | 55.54㎡ | 390세대 | 4억4,350만원 |
LH 청약플러스 공고
2025-11-27
인터넷·모바일
2025-12-08
LH 청약플러스 및 모바일앱
2025-12-24
주택전시관 방문 계약
2026-04-09