| 타입 | 면적 | 세대수 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 55A1m² | 55.73㎡ | 12세대 | 4억4,574만원 ~ 4억5,953만원 |
| 55A1-1m² | 55.95㎡ | 10세대 | 4억4,749만원 ~ 4억6,134만원 |
| 55A2m² | 55.74㎡ | 24세대 | 4억3,662만원 ~ 4억5,961만원 |
| 55B1m² | 55.84㎡ | 27세대 | 4억3,327만원 ~ 4억6,044만원 |
| 55B2m² | 55.90㎡ | 25세대 | 4억3,788만원 ~ 4억6,093만원 |
| 55B3m² | 55.87㎡ | 26세대 | 4억3,303만원 ~ 4억6,068만원 |
| 55C2m² | 55.76㎡ | 27세대 | 4억3,219만원 ~ 4억5,978만원 |
| 55C2-1m² | 55.95㎡ | 28세대 | 4억3,827만원 ~ 4억6,134만원 |
| 55C3m² | 55.38㎡ | 25세대 | 4억4,294만원 ~ 4억5,664만원 |
| 55D1m² | 55.56㎡ | 12세대 | 4억4,438만원 ~ 4억5,813만원 |
| 55D2m² | 55.80㎡ | 28세대 | 4억4,630만원 ~ 4억6,011만원 |
| 55D3m² | 55.54㎡ | 22세대 | 4억3,048만원 ~ 4억5,796만원 |
LH 청약플러스 공고
2025-11-27
인터넷·모바일
2025-12-08
인터넷·모바일
2025-12-10
LH 청약플러스 및 모바일앱
2025-12-24
전자계약
2026-04-06
주택전시관 방문 계약
2026-04-09