| 타입 | 면적 | 세대수 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 36Am² | 36.93㎡ | 2세대 | 2,778만원 / 월 12만원 |
| 36Am² | 36.93㎡ | 1세대 | 2,941만원 / 월 12만원 |
| 36Am² | 36.93㎡ | 3세대 | 3,104만원 / 월 12만원 |
| 36Am² | 36.93㎡ | 1세대 | 2,451만원 / 월 13만원 |
| 36Bm² | 36.72㎡ | 2세대 | 3,104만원 / 월 12만원 |
| 44Am² | 44.85㎡ | 5세대 | 3,396만원 / 월 15만원 |
| 44A-1m² | 44.85㎡ | 10세대 | 3,996만원 / 월 19만원 |
LH 청약센터 공고
2025-11-28
서류접수
2025-12-24
개별 안내
2026-03-27
개별 안내
2026-03-27