매물 상세

광주광역시(북구,광산구) 고령자 매입임대주택 예비입주자 모집

광주광역시 북구
6일 남음 2025.12.12까지

단지 정보

전용면적 다슬(공공리모델링), 바오(공공리모델링), 아토, 단미(공공리모델링), 바을(매입약정), 아라(공공리모델링), 마루, 난슬(공공리모델링), 내담(공공리모델링), 늘품(공공리모델링), 소아(공공리모델링), 한빛(공공리모델링), 하람(공공리모델링), 난달(공공리모델링), 아띠, 이든(공공리모델링)
임대보증금 421만원 ~ 778만7,000원
모집세대 71세대
시공사 LH한국토지주택공사
총 세대수 40세대

공급 세대 정보

타입 면적 세대수 가격
다슬(공공리모델링)m² 22.53㎡ ~ 24.11㎡ 3세대 보증금 507만9,000원 ~ 541만7,000원 / 월 7만1,240원 ~ 7만6,190원
바오(공공리모델링)m² 23.13㎡ ~ 33.93㎡ 3세대 보증금 541만7,000원 ~ 744만9,000원 / 월 7만7,400원 ~ 11만7,320원
아토m² 35.615㎡ ~ 35.98㎡ 5세대 보증금 696만2,000원 / 월 16만3,560원 ~ 16만5,360원
단미(공공리모델링)m² 24.4㎡ ~ 35.6㎡ 5세대 보증금 490만9,000원 ~ 727만9,000원 / 월 7만1,720원 ~ 10만5,320원
바을(매입약정)m² 30.0625㎡ ~ 37.29㎡ 13세대 보증금 728만6,000원 ~ 906만8,000원 / 월 11만6,430원 ~ 16만5,560원
아라(공공리모델링)m² 23.3225㎡ ~ 24.565㎡ 4세대 보증금 469만5,000원 ~ 501만9,000원 / 월 10만3,120원 ~ 10만8,130원
마루m² 19.41㎡ ~ 21.64㎡ 4세대 보증금 421만원 ~ 469만5,000원 / 월 8만4,150원 ~ 9만3,880원
난슬(공공리모델링)m² 28.47㎡ 3세대 보증금 637만8,000원 ~ 792만9,000원 / 월 7만1,090원 ~ 10만7,820원
내담(공공리모델링)m² 17.2㎡ ~ 17.68㎡ 3세대 보증금 430만9,000원 ~ 448만1,000원 / 월 7만3,360원 ~ 7만5,010원
늘품(공공리모델링)m² 19.95㎡ 3세대 보증금 534만4,000원 / 월 10만5,060원
소아(공공리모델링)m² 26.29㎡ ~ 28.76㎡ 5세대 보증금 592만5,000원 ~ 643만3,000원 / 월 7만3,510원 ~ 8만770원
한빛(공공리모델링)m² 23.13㎡ ~ 35.37㎡ 3세대 보증금 507만9,000원 ~ 778만7,000원 / 월 7만1,440원 ~ 11만610원
하람(공공리모델링)m² 18.16㎡ 3세대 보증금 465만4,000원 / 월 8만9,260원
난달(공공리모델링)m² 35.2㎡ ~ 36.12㎡ 3세대 보증금 761만9,000원 ~ 778만7,000원 / 월 10만2,420원 ~ 10만5,240원
아띠m² 19㎡ ~ 30.46㎡ 8세대 보증금 421만원 ~ 615만3,000원 / 월 8만5,990원 ~ 14만5,220원
이든(공공리모델링)m² 21.32㎡ ~ 31.39㎡ 3세대 보증금 507만9,000원 ~ 761만9,000원 / 월 6만2,170원 ~ 9만1,870원

상세 정보

고령자형 매입임대주택