| 타입 | 면적 | 세대수 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 074.9800m² | 074.9800㎡ | 91세대 | 6억9,000만원 ~ 7억3,100만원 |
| 084.9100Am² | 084.9100㎡ | 71세대 | 7억5,500만원 ~ 7억9,900만원 |
| 084.9900Bm² | 084.9900㎡ | 48세대 | 7억4,400만원 ~ 7억9,900만원 |
| 103.9500Am² | 103.9500㎡ | 23세대 | 8억4,400만원 ~ 9억0,500만원 |
| 103.6500Bm² | 103.6500㎡ | 46세대 | 8억4,500만원 ~ 8억9,500만원 |
| 117.9800m² | 117.9800㎡ | 1세대 | 12억6,600만원 |
LH 청약센터 공고
2025-11-28
인터넷·모바일·현장
2025-12-08
해당지역 기타지역
2025-12-09
인터넷·모바일
2025-12-10
청약홈 및 개별 통보
2025-12-16
견본주택 방문 접수
2025-12-20
견본주택 방문 계약
2025-12-29