| 타입 | 면적 | 세대수 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 084.9784Am² | 84.9784㎡ | 168세대 | 5억7,870만원 ~ 5억9,870만원 |
| 084.9910Bm² | 84.9910㎡ | 66세대 | 5억7,870만원 ~ 5억9,870만원 |
| 102.7011m² | 102.7011㎡ | 18세대 | 7억2,070만원 ~ 7억4,570만원 |
| 116.7297m² | 116.7297㎡ | 61세대 | 8억1,720만원 ~ 8억6,720만원 |
| 118.1152m² | 118.1152㎡ | 42세대 | 8억1,720만원 ~ 8억8,310만원 |
LH 청약센터 공고
2025-11-28
인터넷·모바일·현장
2025-12-08
인터넷·모바일·현장
2025-12-09
인터넷·모바일·현장
2025-12-10
청약홈 및 개별 통보
2025-12-17
견본주택 방문 접수
2025-12-19
견본주택 방문 계약
2025-12-28