| 타입 | 면적 | 세대수 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 51m² | 51.9300㎡ | 80세대 | 2,005만8,000원 / 월 18만520원 |
| 59m² | 59.8900㎡ | 40세대 | 2,406만9,000원 / 월 22만620원 |
| 38m² | 38.6106㎡ | 10세대 | 1,212만6,000원 / 월 11만7210원 |
| 48m² | 48.3066㎡ | 20세대 | 1,886만4,000원 / 월 15만4950원 |
| 58m² | 58.8370㎡ | 15세대 | 2,290만6,000원 / 월 20만2120원 |
신청일(서류접수일)이 입주자격과 예비입주자 선정 판단기준일이 됩니다.
2025-11-11
동해송정
2025-11-26
양양심미
2025-11-27
동해송정, 양양심미
2026-06-30