| 타입 | 면적 | 세대수 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 084.0352A (84A)m² | 84.0352㎡ | 240세대 | 8억4,210만원 ~ 8억8,990만원 |
| 084.0236B (84B)m² | 84.0236㎡ | 41세대 | 8억2,890만원 ~ 8억9,860만원8억4,210만원 ~ 8억8,990만원1억2,000만원 |
| 084.0158C (84C)m² | 84.0158㎡ | 162세대 | 8억2,890만원 ~ 8억9,000만원 |
| 084.0044D (84D)m² | 84.0044㎡ | 54세대 | 8억3,150만원 ~ 8억7,580만원 |
| 084.0000P (84PA)m² | 84.5318㎡ | 4세대 | 1억2,000만원 |
LH 청약센터 공고
2025-12-04
인터넷·모바일·현장
2025-12-15
인터넷·모바일·현장
2025-12-16
인터넷·모바일·현장
2025-12-17
청약홈 및 개별 통보
2025-12-23
견본주택 방문 계약
2025-12-27
견본주택 방문 계약
2026-01-05